<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Actualizamos blog y estrenamos diseño!</title>
	<atom:link href="http://www.alexsanchez.info/nuevo-tema-200/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexsanchez.info/nuevo-tema-200/</link>
	<description>Desenseñando lo desaprendido en el mundillo interactivo desde el milenio pasado</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 12:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Alex Sánchez</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/nuevo-tema-200/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Alex Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexsanchez.info/?p=44#comment-274</guid>
		<description>Muchas gracias por los comentarios, lo que preguntas del feed de la home... pues venía con el tema, pero supongo que sí, hay plugins hasta para hacer huevos fritos. deberías buscar por agregador RSS, que al final es lo que es...

Estoy afinando categorías y tags, y tomándome en serio el propósito de esas dos herramientas. Me he propuesto pulir copys y estilo de redacción para dirigirme a un público más generalista. Seguro que las keywords de Analytics lo agradecerán.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por los comentarios, lo que preguntas del feed de la home&#8230; pues venía con el tema, pero supongo que sí, hay plugins hasta para hacer huevos fritos. deberías buscar por agregador RSS, que al final es lo que es&#8230;</p>
<p>Estoy afinando categorías y tags, y tomándome en serio el propósito de esas dos herramientas. Me he propuesto pulir copys y estilo de redacción para dirigirme a un público más generalista. Seguro que las keywords de Analytics lo agradecerán.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/nuevo-tema-200/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexsanchez.info/?p=44#comment-273</guid>
		<description>Y una pregunta... ¿Lo que has llamado &quot;lo que cuento por ahí&quot;? Entiendo que es un widget que viene con el tema ... Pero ¿se puede adquirir como plugin para otros themes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y una pregunta&#8230; ¿Lo que has llamado &#8220;lo que cuento por ahí&#8221;? Entiendo que es un widget que viene con el tema &#8230; Pero ¿se puede adquirir como plugin para otros themes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/nuevo-tema-200/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexsanchez.info/?p=44#comment-272</guid>
		<description>Y genial la categoración con sus subcategorías... tomo nota (jejejejeje)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y genial la categoración con sus subcategorías&#8230; tomo nota (jejejejeje)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/nuevo-tema-200/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexsanchez.info/?p=44#comment-271</guid>
		<description>Ah! y muy graciosos y amigables los copys para llamar a las cosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah! y muy graciosos y amigables los copys para llamar a las cosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/nuevo-tema-200/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexsanchez.info/?p=44#comment-270</guid>
		<description>Pues me ha gustado, vaya cambio, sobre todo tu re-posicionamiento como profesional en las etiquetas (hay una de facebook) jajajajaja. Coincido con luis74, el negro es muy chulo, pero cansa para un blog con texto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues me ha gustado, vaya cambio, sobre todo tu re-posicionamiento como profesional en las etiquetas (hay una de facebook) jajajajaja. Coincido con luis74, el negro es muy chulo, pero cansa para un blog con texto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex Sánchez</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/nuevo-tema-200/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Alex Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 09:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexsanchez.info/?p=44#comment-268</guid>
		<description>gracias por tus sugerencias, acabo de actualizar analytics y estoy alucinando con el nuevo sistema para instalar plugins. Por cierto, analytics también ha cambiado bastante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por tus sugerencias, acabo de actualizar analytics y estoy alucinando con el nuevo sistema para instalar plugins. Por cierto, analytics también ha cambiado bastante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis74</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/nuevo-tema-200/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>luis74</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 22:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexsanchez.info/?p=44#comment-267</guid>
		<description>Te gustará mucho el haber actualizado la versión del blog y descubrir las mejoras, la tipografía es perfecta, pero el blanco sobre oscuro cansa la vista. 
Me gusta que hayas cambiado el formato del RSS y ahora saques el contenido completo para leerlo directamente del reader en lugar del extracto como lo tenías antes.
Por cierto instalate el nuevo Google Analytics que te dará más datos para trastear.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te gustará mucho el haber actualizado la versión del blog y descubrir las mejoras, la tipografía es perfecta, pero el blanco sobre oscuro cansa la vista.<br />
Me gusta que hayas cambiado el formato del RSS y ahora saques el contenido completo para leerlo directamente del reader en lugar del extracto como lo tenías antes.<br />
Por cierto instalate el nuevo Google Analytics que te dará más datos para trastear.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

