<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los grafos y su relación con las redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.alexsanchez.info/redes-sociales-teoria-de-grafos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexsanchez.info/redes-sociales-teoria-de-grafos/</link>
	<description>Desenseñando lo desaprendido en el mundillo interactivo desde el milenio pasado</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 12:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Carlos Henriquez</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/redes-sociales-teoria-de-grafos/comment-page-1/#comment-1580</link>
		<dc:creator>Carlos Henriquez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?p=54#comment-1580</guid>
		<description>Creo que no es del todo cierto lo que dices. Yo puedo representar mas rapidamente y eficientemente una red social por un conjunto de objetos interconectados. Que si se guarda o no a una base de datos no es el problema. Eso es persistencia de objetos.
Para mi un grafo modela y representa una red social con gran facilidad.
Exitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que no es del todo cierto lo que dices. Yo puedo representar mas rapidamente y eficientemente una red social por un conjunto de objetos interconectados. Que si se guarda o no a una base de datos no es el problema. Eso es persistencia de objetos.<br />
Para mi un grafo modela y representa una red social con gran facilidad.<br />
Exitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pepe Veraz</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/redes-sociales-teoria-de-grafos/comment-page-1/#comment-1403</link>
		<dc:creator>Pepe Veraz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?p=54#comment-1403</guid>
		<description>Hola a todos, no soy un experto en teoria de grafos, sin embargo la entiendo bien ya que lleve un par de clases en la universidad, si a alguien le interesa tengo algo de codigo de programacion que realice precisamente para un pequeño proyecto en una de esas clases. a quien le interese, me puede escribir a abadkorn@hotmail.com

saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, no soy un experto en teoria de grafos, sin embargo la entiendo bien ya que lleve un par de clases en la universidad, si a alguien le interesa tengo algo de codigo de programacion que realice precisamente para un pequeño proyecto en una de esas clases. a quien le interese, me puede escribir a <a href="mailto:abadkorn@hotmail.com">abadkorn@hotmail.com</a></p>
<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zulema : )</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/redes-sociales-teoria-de-grafos/comment-page-1/#comment-1337</link>
		<dc:creator>zulema : )</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 17:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?p=54#comment-1337</guid>
		<description>me resolviste todas mis dudas thanks

esta teoria esta bien chida

amo las redes sociales
son super utiles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me resolviste todas mis dudas thanks</p>
<p>esta teoria esta bien chida</p>
<p>amo las redes sociales<br />
son super utiles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zulema : )</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/redes-sociales-teoria-de-grafos/comment-page-1/#comment-1336</link>
		<dc:creator>zulema : )</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 17:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?p=54#comment-1336</guid>
		<description>me resolviste todas mis dudas thanks

esta teoria esta bien chida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me resolviste todas mis dudas thanks</p>
<p>esta teoria esta bien chida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: franz</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/redes-sociales-teoria-de-grafos/comment-page-1/#comment-1335</link>
		<dc:creator>franz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?p=54#comment-1335</guid>
		<description>hola la verdad no se  nada sobre grafos y bueno
programo con java y quisiera un ejemplo
de grafos en codigo
con imagenes sencillo
gracias espero su ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola la verdad no se  nada sobre grafos y bueno<br />
programo con java y quisiera un ejemplo<br />
de grafos en codigo<br />
con imagenes sencillo<br />
gracias espero su ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos chavez</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/redes-sociales-teoria-de-grafos/comment-page-1/#comment-1334</link>
		<dc:creator>carlos chavez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 17:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?p=54#comment-1334</guid>
		<description>Saludos. Solo quiero mas informacion de analisis de redes sociales y grafos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos. Solo quiero mas informacion de analisis de redes sociales y grafos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Buti</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/redes-sociales-teoria-de-grafos/comment-page-1/#comment-1333</link>
		<dc:creator>Buti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 09:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/?p=54#comment-1333</guid>
		<description>Un poco m&#195;&#161;s de teor&#195;&#173;a: http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un poco m&Atilde;&iexcl;s de teor&Atilde;&shy;a: <a href="http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/" rel="nofollow">http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

