<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: representación de red social mediante flash: flickr graph</title>
	<atom:link href="http://www.alexsanchez.info/representacion-de-red-social-mediante-flash-flickr-graph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexsanchez.info/representacion-de-red-social-mediante-flash-flickr-graph/</link>
	<description>Desenseñando lo desaprendido en el mundillo interactivo desde el milenio pasado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2009 15:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: electroduendes.com &#187; TuneGlue, explora perfiles musicales y alégrate la vista.</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/representacion-de-red-social-mediante-flash-flickr-graph/comment-page-1/#comment-1341</link>
		<dc:creator>electroduendes.com &#187; TuneGlue, explora perfiles musicales y alégrate la vista.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 00:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroduendes.com/blog/representacion-de-red-social-mediante-flash-flickr-graph/#comment-1341</guid>
		<description>[...] Así que inspirado  en las herramientas &#8220;Eye candy&#8221; de representación de datos complejos basadas en grafos se me ocurrió la idea de utilizar dichos servicios web para un juguete visual que además fuera útil; navegar por un grafo de tendencias musicales basadas en artistas alimentado por last.fm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Así que inspirado  en las herramientas &#8220;Eye candy&#8221; de representación de datos complejos basadas en grafos se me ocurrió la idea de utilizar dichos servicios web para un juguete visual que además fuera útil; navegar por un grafo de tendencias musicales basadas en artistas alimentado por last.fm [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
