<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Álex Sánchez aka &#039;electro&#039; &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.alexsanchez.info/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexsanchez.info</link>
	<description>Desenseñando lo desaprendido en el mundillo interactivo desde el milenio pasado</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2009 23:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Participas?</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/social-media-y-generacion-de-contenidos/</link>
		<comments>http://www.alexsanchez.info/social-media-y-generacion-de-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 06:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[generadores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexsanchez.info/%c2%bfparticipas/</guid>
		<description><![CDATA[Los internautas son muchos y muy variados, y evidentemente no todos tienen las mismas costumbres. La web participativa, aquella cuyo contenido es generado por los usuarios, se nutre de un pequeño porcentaje de usuarios sobre el total de Internet. Pero esto está cambiando, y a buen ritmo: El Estudio de Opinión Eres &#8216;online&#8217; 2008, arroja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">L</span>os internautas son muchos y muy variados, y evidentemente no todos tienen las mismas costumbres. La web participativa, aquella cuyo contenido es generado por los usuarios, se nutre de un pequeño porcentaje de usuarios sobre el total de Internet. Pero esto está cambiando, y a buen ritmo:</p>
<p>El Estudio de Opinión Eres &#8216;online&#8217; 2008, arroja nuevas cifras sobre el comportamiento de los usuarios de Internet en España, con un gran incremento de este tipo de usuarios: los generadores de contenidos.</p>
<h1>17% Internautas 2.0 &#8211; (Generadores de contenidos)</h1>
<p>Perfectamente integrados en la web participativa, pasan 4,24 horas al día delante del ordenador, compradores on-line.</p>
<h1>83% Resto</h1>
<p>Usuarios avanzados, activos y pasivos,</p>
<p>No somos América, donde estas cifras alcanzan el 25% pero no vamos mal&#8230;</p>
<p>fuente:</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/clase/internauta/eres/elpeputec/20080514elpepunet_7/Tes">El País</a><a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1005081&amp;src=article1_newsltr">, emarketer</a></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexsanchez.info/social-media-y-generacion-de-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burbuja 2.0?</title>
		<link>http://www.alexsanchez.info/burbuja-20/</link>
		<comments>http://www.alexsanchez.info/burbuja-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 14:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexsanchez.info/burbuja-20/</guid>
		<description><![CDATA[Um, así que Facebook vale tanto como Ford, que llevan un siglo vendiendo coches&#8230; miedomedá. Teniendo en cuenta que sabe más de tí casi que tu novia, no me extraña, porque si se ponen a chantajear&#8230; Entradas que también te pueden interesar:Soy el que más sabe de mk viral Cuenta de Spotify sin invitación: un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop">U</span>m, así que Facebook vale tanto como Ford, que llevan un siglo vendiendo coches&#8230; miedomedá. Teniendo en cuenta que sabe más de tí casi que tu novia, no me extraña, porque si se ponen a chantajear&#8230;</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dr3qPRAAnOg&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dr3qPRAAnOg&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>


<p>Entradas que también te pueden interesar:<ol><li><a href='http://www.alexsanchez.info/soy-el-que-mas-sabe-de-mk-viral/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Soy el que más sabe de mk viral'>Soy el que más sabe de mk viral</a></li>
<li><a href='http://www.alexsanchez.info/invitacion-spotify-cuenta-buzz/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cuenta de Spotify sin invitación: un buzz para analizar'>Cuenta de Spotify sin invitación: un buzz para analizar</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexsanchez.info/burbuja-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

